Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
clc18:smartphone_videos [2020/06/13 00:42] 127.0.0.1 Externe Bearbeitung |
— (aktuell) | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== CLC18-Session: Videos mit dem Smartphone ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Anbieter der Session:** | ||
| - | |||
| - | (gern mit Twitternamen und / oder weiteren Links): | ||
| - | |||
| - | **Session-Inhalt:** | ||
| - | |||
| - | - Ton: Externes Mikro benutzen, z.B. Rode SmartLAv, kostet ca. 60 euro | ||
| - | - Licht ist wichtig | ||
| - | - Kleines LED panel nehmen . 70 euro mit Akku. Für Brillenträger dann schräg weiter oben halten. | ||
| - | - Immer im Querformat. Ausnahme Videos für Facebook Hochformat | ||
| - | - Stativ und smartphonehalter benutzen | ||
| - | - Stativ für das LED Panel für xa. 15-20 euro | ||
| - | - Szenen: neutrale wand | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * Videos selbst mit Handy anfertigen | ||
| - | * Guter Ton ist essentiell. Vorschlag: Rode smartLav Krawattenmikro mit 3,5mm klinken-Verlängerungskabel | ||
| - | * Kamera fixieren/ruhig halten | ||
| - | * Stativ | ||
| - | * Smartphonehalter mit Klemme | ||
| - | * Ggf. Halter für Licht separat oder am gleichen Stativ | ||
| - | * Selbstauslöser hilft sehr | ||
| - | * Licht ist sehr wichtig. Empfehlung: | ||
| - | * Heller Raum | ||
| - | * Kleines LED-Panel für das Gesicht, idealerweise oberhalb Kamera | ||
| - | * Keine direkte Sonne (gibt Schatten) | ||
| - | * Format: | ||
| - | * Wenn es für Bildschirme ist, Querformat nutzen | ||
| - | * Für Facebook Hochformat | ||
| - | * Szenen - möglichst variieren | ||
| - | * Neutrale (weiße) Wand | ||
| - | * Raum (mit oder ohne neutraler Wand) | ||
| - | * Natur | ||
| - | * Grafiken/Charts können ggf. nachträglich einmontiert werden. | ||
| - | * Nachbearbeitung | ||
| - | * Empfehlung Preis/Leistung: Filmora (App und Desktop verfügbar) ca. 50 euro als desktopversion | ||
| - | * Teurer: Camtasia | ||
| - | * Kriterien für Inhalt von guten Videos | ||
| - | * Leicht verdaulich dargestellt | ||
| - | * Inhaltlich fokussiert-eingedampft auf die Essenz | ||
| - | * Geben klaren Call To Action - was soll der Zuhörer mit dem Video oder dem Gelernten konkret tun | ||
| - | * | ||
| - | * Bearbeiten mit filmora | ||
| - | * | ||
| - | * Qualität und Inhalt | ||
| - | * | ||
| - | * Leicht verdaulich | ||
| - | * Fokussierr | ||
| - | * Klarer call to action | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | 1900 x 1020 full HD | ||
| - | |||
| - | **Fazit:** | ||
| - | |||
| - | (die Session in zwei Sätzen) | ||
| - | |||
| - | **Ggf. Folgeaktivitäten** nach der Session: | ||
| - | |||
| - | ** ** | ||
| - | |||
| - | ** ** | ||
| - | |||
| - | ** ** | ||
| - | |||
| - | **Ggf. Dokumentationskümmerer**: (eine Person, die sich zuständig fühlt - aber deswegen noch lange nicht alle Arbeit alleine machen soll): | ||
| - | |||
| - | Susanne Conrad #susn812 | ||
| - | |||
| - | Quelle: https://etherpad.net/p/clc18-gn01 | ||
| - | |||
