Ein Multiplikatoren-Netzwerk ist eine formalisierte oder informelle Gruppe von Personen, die einen Ansatz oder eine Idee in die Breite bringen.
aus https://wiki.cogneon.de/Multiplikatoren-Netzwerk
Wir bringen momentan mehr und mehr partizipative Formate (Lern- und Reflektionsräume mit echten Konversationen, Multiplikatoren-Netzwerke) ins Unternehmen und treffen dabei häufig auf eher gegensätzliche Unternehmensrealitäten (top down Ansätze, Vorgaben, Kürzungen, etc.). Ein schönes Bild von Julia Wieland und dazu: „Multiplikatoren (Netzwerke) sind wie Pusteblumen, die sich immer mehr ausbreiten und irgendwann entsteht diese schöne saftig grün-gelbe Wiese voller Löwenzahn. Und manchmal sind die Netzwerke auch einfach dazu da, eine gewisse Zeit im Unternehmen 'zu überwintern'.“ (angepasst aus einem Slack-Beitrag von Caro)
Hinweis: du kannst in der Tabelle nach rechts scrollen, um weitere Spalten zu lesen!
Firma | Name | #Hashtag | Kontakt / @TwitterHandle | Beratung | Anzahl | Link Detailseite | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Zusammenarbeit 2.0 Guides | #z20guides | Anke Wendelken - @anke_wendelken) Stefanie Ammler - @StefanieAmmler | ||||
Bayer | CATs ( Change Agent Teams) Community | Sebastian Kolberg - @KolSeb | 2450 | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6471733265332989952 | |||
Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft | Digi-Coaches | ||||||
Bosch | #LikeABosch (?) | ||||||
Continental | #GUIDEs | Stefanie Preisinger - @StefaniePreisl Harald Schirmer - @HaraldSchirmer | mehr als 1400 | continental_guide_netzwerk | 10% für Lernen und Wirken. Ziel: 1:200 Mitarbeiter | ||
Daimler | Digital Connect Days | #InfluBenzer | Oliver Herbert - @Fleinsbach | ||||
Hyde Group | Digital Ambassador Network | Emma Morrison - @EMX40 | 50 | Hyde Group: Digital Ambassador Network | |||
Lufthansa Group | SmartGuides | Carl-Friedrich Flothmann | Beck et al @AlexanderKlier | Lufthansa SmartGuides | 1:100 Mitarbeiter | ||
Otto Group | Fabian Schütze @fschuetz365 | min. 1-1,5 Std/Woche, gutes Ziel: 1 Multiplikator pro 20 MA | |||||
Schaeffler | Digital Collaboration Multiplier Network | ||||||
Siemens | #cultureAmbassadors | Benedikt Pape - @BenediktPape | https://benediktpape.de/guides-netzwerk-aufbauen-das-will-ich-1-x/ | ||||
Siemens Healthineers | Digital Together Guides | Claudia Mayer - @CL_MA | |||||
Telekom | DieGuides für's #AndersArbeiten | #AndersArbeiten | Jochen Pfender - @jpfendr Winfried Ebner - @winfried_ebner Kati Strunck-Zair (Community Head) | keine | 220 an 48 Standorten | https://www.workingdigital.de/de/blog/post/die-guides-mach-den-unterschied-eine-initiative-des-programms-social-media-business | 80/20 Projekt |
Umicore | Katharina Brodt @KatharinaBrodt | 10% | |||||
VINCI Energies | Digital Talents | #DigitalTalents | 420 | ||||
VW | Group Collaboration Guides | #guidethegroup | Fabian Weber @_fw_xi Anke Bolinius @AnBo282 | Cogneon @SimonDueckert | |||
ZF Group | Rebecca @Rebe_cc_a | ||||||
Siemens | Culture Change und Culture Ambassadors | #cultureAmbassadors | Sylvia Käsler - https://twitter.com/KaslerSylvia | mehr als 120 Culture Ambassadors | |||
„große Bank“ | intiki @HolgerGelhausen | https://www.intiki.de/InterneMultiplikatoren |
(gesammelt aus o.g. Twitter-Thread von Tatjana Fichtner, u.a. von Stefanie Preisinger)
häufig genannt: Anreize und Belohnungen bringen nicht viel - Intrinsische Motivation ist entscheidend, trotzdem ein „What's in it for me“:
zurück zu Formate